Команда
Познакомьтесь с руководящей командой Фонда DMUN: должностными лицами, возглавляющими его Секретариат, и членами его руководящих органов.
Секретариат Фонда использует собственную внутреннюю систему категорий для классификации своих сотрудников.
Шкала выглядит следующим образом; приводится предлагаемая Протоколом Фонда таблица соответствия шкалам окладов Комиссии по международной гражданской службе и дипломатическим рангам согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях и применимому международному праву.
| Шкала Фонда | Шкала КМГС | Дипломатический ранг |
|---|---|---|
| Исполнительный директор | SG | Глава государства / глава правительства / главы межправительственных организаций и учреждений системы ООН |
| Первый заместитель Исполнительного директора | DSG | Вице-президент / заместители глав межправительственных организаций и учреждений системы ООН |
| Заместители Исполнительного директора | USG | Министры / спикеры парламентов / вице-премьеры |
| Директора | ASG/D2 | Заместители министров / координаторы-резиденты / послы / главы представительств / генеральные директора |
| Руководители | D1 | Заместители глав представительств / посланники / советники-посланники |
| Исполняющие обязанности | P5 | Советники / первый секретарь |
| Сотрудники | P5/P4/P3 | Вторые и третьи секретари |
| Младшие сотрудники | P1/P2 | Атташе / советники |
В силу особого мандата некоторые сотрудники могут выполнять несколько функций и быть указаны в нескольких департаментах
Mr. Jaewon Choi
Исполнительный директор
Глава организации
Секретарь руководящих органов
Mr. Sanchit Dhauchak
Председатель Совета попечителей
Вакантно
Председатель руководящего органа
